通知公告
|
南京医科大学第二附属医院外送检验遴选公告(二次)
|
作者:专家介绍 |
时间:2025-01-15 08:17 |
浏览次数:0 |
|
南京医科大学第二附属医院决定对检验科与产前诊断中心第三方送检服务项目进行遴选,本次遴选拟采取院内比选的方式择优选择。 一、项目概况 1、遴选内容:在招标人委托的范围内,负责提供对检验科相关项目(附表1)与产前诊断中心CMA相关检验项目(附表2)送检服务。现遴选确定2家服务机构。 2、服务时间:一年,经考核合格可续签两次。 二、单位资格条件 1、具有独立承担民事责任的能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供承诺,格式自拟; 5、具备独立完成本项目的能力,成交后不允许分包、转包; 6、供应商特定条件 6.1、具备卫生医疗检测许可,其所属实验室需通过专业部门或管辖临床检验中心的资质验收。 6.2、投标人须为具有临床细胞分子遗传学专业检测资质的医疗检测机构。 6.3、投标人实验室通过专业部门或临床检验中心资质验收,具有临床基因扩增实验室资质。 6.4、提供相关CMA项目近三年室间质评证书(如国家卫健委临检中心质控项目)。 7、本项目不接受联合体投标。 三、报名所需材料 1、资质证书,如营业执照副本等; 2、企业法定代表人或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证; 3、投标人近三年无失信信息和行政处罚情况相关证明材料或单位承诺书,格式自拟; 上述文件须提供盖章原件扫描件发送到报名邮箱,未按规定报名导致无法参与投标的风险由投标人自行承担。报名须明确项目包号。 四、报名时间地点 报名时间:2025年1月15日起至2025年 1月21日,工作日期间每天9:30—11:30,14:00—17:00,逾期不再接受报名。 报名地点:南医大二附院对外合作处 五、遴选时间地点: 时间:2025年1月24日下午2点30分 地点:南医大二附院姜家园院区全科医学楼四楼会议室 六、采购人联系方式: 南京医科大学第二附属医院 地址:鼓楼区姜家园121号 联系人:胡静 联系电话:电话:025-83348618 025-58509680 邮箱:463920449@qq.com 南京医科大学第二附属医院 2025年1月15日
附表1 顺序 | 检测项目 |
| 顺序 | 检测项目 | 1 | 全血微量元素五项 |
| 43 | 梅毒螺旋体特异性抗体定性(TPPA) | 2 | 全血微量元素六项 |
| 44 | 人免疫缺陷病毒抗体初筛(Anti-HIV)试验 | 3 | 生长激素(GH) |
| 45 | 病原微生物核酸高通量测序 | 4 | 生长激素激发试验(5项) |
| 46 | 上呼吸道多种病原体靶向测序 | 5 | 胰岛素样生长因子 1(IGF-1) |
| 47 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 6 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3) |
| 48 | 诺如病毒抗原 | 7 | 单纯疱疹病毒I型抗体两项,定性 |
| 49 | 丁型肝炎IgM | 8 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体两项,定性 |
| 50 | 戊型肝炎病毒抗体IgM(HEV-IgM) | 9 | 巨细胞病毒IgG抗体(CMV-IgG) |
| 51 | 甲型肝炎病毒抗体IgM(HAV-IgM) | 10 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM) |
| 52 | 17α-羟基孕酮(17α-OHP) | 11 | 细小病毒(B19-DNA)定性,实时荧光PCR |
| 53 | 生殖道多种病原体靶向测序 | 12 | 25-羟基维生素D,末梢血,高效液相色谱-串联质谱法 |
| 54 | 双氢睾酮测定 | 13 | 维生素11项 |
| 55 | 抗心磷脂抗体(ACA) | 14 | 维生素A,血清 |
| 56 | 狼疮样抗凝物质筛查(LA1+LA2) | 15 | 维生素E,血清 |
| 57 | 抗角蛋白抗体(AKA) | 16 | 维生素D,血清 |
| 58 | 抗内因子抗体IgG | 17 | 有机酸(UOA),干尿纸片 |
| 59 | 铜蓝蛋白(CER) | 18 | 遗传代谢病检测(临床患者) |
| 60 | 胃泌素17(G-17) | 19 | 遗传代谢病检测(新生儿) |
| 61 | 家族性噬血细胞综合征及相关免疫缺陷基因测序检测 | 20 | 遗传性血栓及其它出凝血异常相关基因测序检测 |
| 62 | T细胞耗竭及线粒体功能障碍检测 | 21 | 遗传病全外显子组测序检测 |
| 63 | BCR::ABL1融合基因检测,骨髓 | 22 | FLT3基因ITD突变检测 |
| 64 | +12(CEP12),骨髓 | 23 | JAK2基因外显子12热点突变检测 |
| 65 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34),骨髓 | 24 | 地中海贫血基因检测 |
| 66 | ATM基因(11q22)缺失检测,骨髓 | 25 | 髓系肿瘤相关基因测序检测 |
| 67 | p53基因(17p13.1)缺失检测,骨髓 | 26 | 胰高血糖素 |
| 68 | RB1(13q14)基因缺失,骨髓 | 27 | 脂肪酶(LIP) |
| 69 | FGFR1基因(8p11)重排检测,骨髓 | 28 | 17-羟皮质类固醇(17-OH),尿 |
| 70 | IGH::CCND1融合基因检测,骨髓 | 29 | 17-酮类固醇(17-KS),尿 |
| 71 | JAK2基因重排检测,骨髓 | 30 | 24小时尿液儿茶酚胺 |
| 72 | 20q-(del(20q)),骨髓 | 31 | 24小时尿游离皮质醇测定 |
| 73 | +8(CEP8),骨髓 | 32 | 儿茶酚胺,血浆 |
| 74 | 5q-(del(5q)),骨髓 | 33 | 香草扁桃酸(VMA),尿 |
| 75 | 7q-(del(7q)),骨髓 | 34 | 醛固酮(ALD) |
| 76 | Y染色体缺失检测,骨髓 | 35 | 高血压四项(AI(4°),AI(37°),AII,PRA) |
| 77 | MYC基因重排检测,骨髓 | 36 | 百日咳杆菌IgG抗体 |
| 78 | PDGFRa基因重排检测(FIP1L1/CHIC2/PDGFRa),骨髓 | 37 | 百日咳杆菌IgM抗体 |
| 79 | PDGFRβ基因重排检测,骨髓 | 38 | 腮腺炎病毒IgG抗体 |
| 80 | PML::RARA融合基因检测,骨髓 | 39 | 腮腺炎病毒IgM抗体 |
| 81 | IGH 基因重排检测,骨髓 | 40 | 麻疹病毒抗体IgM(MV-IgM) |
| 82 | CKS1B(1q21)基因扩增检测,骨髓 | 41 | 麻疹病毒抗体IgG(MV-IgG) |
| 83 | IGH::FGFR3融合基因检测,骨髓 | 42 | 百日咳杆菌核酸检测 |
| 84 | IGH::MAF融合基因检测,骨髓 | 顺序 | 检测项目 |
| 顺序 | 检测项目 | 85 | 浆细胞富集(CD138) |
| 129 | 外周血染色体核型分析 | 86 | IGH::MAFB融合基因检测,骨髓 |
| 130 | 骨髓染色体核型分析 | 87 | 髓系白血病中常见融合基因筛查 |
| 131 | MDS相关CD系列检测(25CD) | 88 | RUNX1::RUNX1T1(AML1::ETO)定量检测 |
| 132 | 微小残留白血病检测(15CD,提供即往完整表型信息) | 89 | BCR::ABL1(p190)融合基因定量检测 |
| 133 | 急性白血病快速鉴别诊断CD系列检测(15CD) | 90 | BCR::ABL1(p210)融合基因定量检测 |
| 134 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | 91 | BCR::ABL1(p230)融合基因定量检测 |
| 135 | 白血病CD系列检测 (28 CD) | 92 | BCR::ABL1激酶区(KD)突变检测 |
| 136 | 内源性凝血因子活性四项(Ⅷ,Ⅸ,Ⅺ,Ⅻ) | 93 | BCR::ABL1融合基因分型 |
| 137 | 外源性凝血因子活性四项(Ⅱ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅹ) | 94 | BCR::ABL1分型定量 |
| 138 | 蛋白C活性测定 | 95 | 血液肿瘤CALR基因突变检测 |
| 139 | 蛋白S | 96 | 血液肿瘤DNMT3A基因突变检测 |
| 140 | 血浆凝血因子全套 | 97 | ETV6::PDGFRB融合基因定量检测 |
| 141 | 促红细胞生成素(EPO) | 98 | EVI1基因表达检测 |
| 142 | 溶贫六项 | 99 | FIP1L1::PDGFRa融合基因定量检测 |
| 143 | 自身免疫性血细胞减少相关抗原检测 | 100 | HOX11基因定量检测 |
| 144 | 高敏PNH白细胞检测(10CD) | 101 | IGHV基因突变检测 |
| 145 | 维生素A | 102 | IGH基因V区重排检测(片段分析) |
| 146 | 1,25-二羟基维生素D3 | 103 | IgH基因克隆性重排检测(片段分析) |
| 147 | 25羟维生素D2 | 104 | JAK2基因V617F突变定量检测 |
| 148 | 25羟维生素D3 | 105 | LPL/WM相关基因测序检测 |
| 149 | 维生素E | 106 | MDS MPN相关基因测序检测 |
| 150 | 维生素K1 | 107 | 血液肿瘤MPL基因突变检测 |
| 151 | 17-羟孕烯醇酮 | 108 | 血液肿瘤NGS阳性位点后续检测 |
| 152 | 孕酮 | 109 | PML::RARα融合基因bcr-1(L型)定量检测 |
| 153 | 睾酮 | 110 | PML::RARα融合基因bcr-2(V型)定量检测 |
| 154 | 17-羟孕酮 | 111 | PML::RARα融合基因bcr-3(S型)定量检测 |
| 155 | 脱氢表雄酮 | 112 | PML::RARA分型定量 |
| 156 | 雄烯二酮 | 113 | PTPN11基因A72T突变检测 |
| 157 | 皮质醇 | 114 | 血液肿瘤SF3B1基因突变检测 |
| 158 | 11-脱氧皮质醇 | 115 | TCRG基因重排检测(片段分析) |
| 159 | 硫酸脱氢表雄酮 | 116 | 血液肿瘤TP53基因突变检测 |
| 160 | 脱氧皮质酮 | 117 | T细胞克隆性评估 |
| 161 | 可的松 | 118 | WT1基因定量检测 |
| 162 | 皮质酮 | 119 | Ph样ALL相关基因 |
| 163 | 醛固酮 | 120 | 多发性骨髓瘤相关基因测序检测 |
| 164 | 21-脱氧皮质醇 | 121 | 成熟淋巴瘤相关基因测序检测 |
| 165 | 雌酮 | 122 | 淋系白血病中常见融合基因筛查 |
| 166 | 雌二醇 | 123 | 淋系肿瘤多基因测序检测 |
| 167 | 雌三醇 | 124 | 白血病中43融合基因筛查 |
| 168 | 双氢睾酮 | 125 | 造血与淋巴组织肿瘤相关基因突变检测 |
| 169 | 褪黑素 | 126 | CLL/SLL相关基因突变检测 |
| 170 | 1-甲基组氨酸 | 127 | AML相关基因突变检测 |
| 171 | 苏氨酸 | 128 | MDS相关基因突变检测 |
| 172 | 肌氨酸 | 顺序 | 检测项目 |
| 顺序 | 检测项目 | 173 | 甲硫氨酸 |
| 187 | 脯氨酸 | 174 | 羟脯氨酸 |
| 188 | 缬氨酸 | 175 | b-氨基异丁酸 |
| 189 | 丝氨酸 | 176 | 牛磺酸 |
| 190 | 精氨酸 | 177 | 组氨酸 |
| 191 | 酪氨酸 | 178 | 谷氨酸 |
| 192 | 赖氨酸 | 179 | 天冬氨酸 |
| 193 | a-氨基丁酸 | 180 | 3-甲基组氨酸 |
| 194 | 亮氨酸 | 181 | 异亮氨酸 |
| 195 | 色氨酸 | 182 | 鸟氨酸 |
| 196 | 丙氨酸 | 183 | b-丙氨酸 |
| 197 | a-氨基己二酸 | 184 | 丙苯氨酸 |
| 198 | 血清BK多瘤病毒DNA定量 | 185 | 甘氨酸 |
| 199 | 尿BK多瘤病毒DNA定量 | 186 | 瓜氨酸 |
| 200 | 普通透射电镜检查与诊断(肾组织、心脏组织) |
附表2 顺序 | 检测项目 | 1 | SNP染色体芯片 750k | 2 | SNP染色体芯片 HD | 3 | 荧光染色体原位杂交检查 | 4 | 高分辨染色体核型分析 |
上一篇:南京医科大学第二附属医院体检智能导检系统项目招标公告
下一篇:没有了
|