南医大二附院妇产科孕期检查项目公示
|
作者:专家介绍 |
时间:2024-12-09 15:59 |
浏览次数:0 |
|
孕检项目名称 | 项目检测机构 |
|
|
1 | 血细胞分析 | 18 | 检验科 |
2 | 尿常规 | 18 | 检验科 |
3 | 空腹血糖 | 4 | 检验科 |
4 | 尿妊娠试验 | 7 | 检验科 |
5 | 绒毛膜促性腺激素 | 40 | 检验科 |
6 | 孕酮测定 | 60 | 检验科 |
7 | 甲功四项(妇产科) | 190 | 检验科 |
8 | 糖化血红蛋白 | 60 | 检验科 |
9 | 肝功能 | 13 | 检验科 |
10 | 肾功能 | 11 | 检验科 |
11 | 血脂 | 100 | 检验科 |
12 | torch | 275 | 检验科 |
13 | 血型抗体效价 | 50 | 检验科 |
14 | ABO、RhO血型 | 65 | 检验科 |
15 | 传染病八项 | 325 | 检验科 |
16 | 铁蛋白 | 55 | 检验科 |
17 | 血清总胆汁酸 | 8 | 检验科 |
18 | 快速血浆反应素 | 40 | 检验科 |
19 | 凝血常规 | 202 | 检验科 |
20 | 乙型肝炎病毒DNA测定 | 150 | 检验科 |
21 | 白带常规 | 7 | 检验科 |
22 | 细菌性阴道病检查 | 60 | 检验科 |
23 | 人乳头瘤病毒(HPV) | 300 | 分子遗传中心 |
24 | 孕中期唐氏筛查 | 110 | 产前诊断中心 |
25 | 孕中期唐氏筛查(三联) | 170.88 | 产前诊断中心 |
26 | 胎儿染色体非整倍体检测 | 1200 | 医学遗传科 |
27 | 阴道B超 | 96.8 | B超室 |
28 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | B超室 |
29 | 胎儿及附属物超声常规检查(单胎) | 189 | B超室 |
30 | 胎儿及附属物超声常规检查(双胎) | 298 | B超室 |
31 | 孕早期胎儿筛查(单胎NT) | 309 | B超室 |
32 | 孕早期胎儿筛查(双胎NT) | 498 | B超室 |
33 | 孕中期胎儿系统筛查(单胎) | 439 | B超室 |
34 | 孕中期胎儿系统筛查(双胎) | 813 | B超室 |
35 | 胎儿心脏超声检查 | 509 | B超室 |
36 | 常规心电图(十二通道) | 36 | 心电图室 |
37 | 妊高症罹患风险指数与评估及并发症预警临床检测 | 90 | 产科门诊 |
38 | 产前检查 | 10 | 产科门诊 |
39 | 胎心监护 | 26 | 产科门诊 |
40 | 胎儿脐血流监测 | 39 | 产科门诊 |
上一篇:2024新药登记通知
下一篇:南京医科大学第二附属医院萨家湾院区S109监护室多联空调采购安装工程招标公告