南医大二附院关于新增医疗服务项目的公示
|
作者:信息办02 |
时间:2024-09-04 15:23 |
浏览次数:0 |
|
根据关于新增、完善部分医疗服务价格项目的通知((苏医保发【2022】11号、苏医保发【2023】60号、宁医发【2024】45号)要求,医院对近期拟开展的 “淋巴水肿手法引流消肿”等服务项目进行自主定价,按医保“丙”类管理。现予以公示。公示期:2024年9月4日至2024年9月10日。
南医大二附院定价备案表
序号 | 物价编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 价格 | 文号 |
1 | 120100018 | 淋巴水肿手法引流消肿 | 次 | 360 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
2 | 310208006 | 经皮肾上腺静脉取血术 | 次 | 2000 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
3 | 320400007 | 经皮肺动脉球囊扩张术 | 次 | 3600 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
4 | 330100015-d | 麻醉深度电生理监测 | 小时 | 10 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
5 | 330603008 | 经内镜鼻部支架植入术 | 侧 | 1500 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
6 | 330802046 | 升主动脉成形术 | 次 | 4200 | 苏医保发〔2022〕 60号 |
7 | 310401052 | 耳鸣声学干预治疗 | 次 | 145 | 苏医保发〔2023〕31号 |
8 | 310905035 | 经超声胃镜引导下胆胰管穿刺引流 | 次 | 2800 | 苏医保发〔2023〕31号 |
9 | 320400008 | 经皮二尖瓣夹闭术 | 次 | 9000 | 苏医保发〔2023〕31号 |
10 | 33-V | 眼耳鼻喉微动力系统加收 | 次 | 300 | 苏医保发〔2023〕31号 |
11 | 330202019 | 经皮穿刺三叉神经半月节球囊压迫 | 次 | 2400 | 苏医保发〔2023〕31号 |
12 | 330701046 | 梨状窝瘘封闭术 | 次 | 2800 | 苏医保发〔2023〕31号 |
13 | 330802047 | 肺动脉吊带矫治术 | 次 | 8000 | 苏医保发〔2023〕31号 |
14 | 330802048 | 经胸肺动脉瓣球囊扩张术 | 次 | 5700 | 苏医保发〔2023〕31号 |
15 | 331203014 | 显微镜下精索静脉低位结扎术 | 每侧 | 2500 | 苏医保发〔2023〕31号 |
16 | 340100021-a | 热敷蜂蜡镇痛加收 | 部位 | 70 | 苏医保发〔2023〕31号 |
17 | 120800001-b | 幽门后营养置管术加收 | 次 | 42 | 宁医发〔2024〕45号 |
18 | 250402044-b | 抗核小体抗体(AnuA)检测 | 项 | 20 | 宁医发〔2024〕45号 |
19 | 250402049-b | 抗组蛋白抗体(AHA)检测 | 项 | 20 | 宁医发〔2024〕45号 |
20 | 310602010 | 呼气末二氧化碳分压监测 | 小时 | 6 | 宁医发〔2024〕45号 |
21 | 310702022-a | 于性心包穿刺术 | 次 | 1800 | 宁医发〔2024〕45号 |
22 | 310902018 | 肠梗阻导管置入术 | 次 | 320 | 宁医发〔2024〕45号 |
23 | 310905038 | 经内镜阑尾引流术 | 次 | 1500 | 宁医发〔2024〕45号 |
24 | 330803033 | 心耳夹闭术 | 次 | 3000 | 宁医发〔2024〕45号 |
25 | 330804073 | 大隐静脉硬化剂注射治疗 | 次 | 400 | 宁医发〔2024〕45号 |
26 | 331400019-a | 子宫颈管环扎线拆除术 | 次 | 120 | 宁医发〔2024〕45号 |
27 | 331501064 | 后路关节突截骨矫正植骨融合内固 | 每椎 | 1300 | 宁医发〔2024〕45号 |
28 | 331510014 | 骨搬移术 | 项 | 2000 | 宁医发〔2024〕45号 |
29 | 331522019 | 膝关节交叉韧带翻修术 | 单侧 | 5000 | 宁医发〔2024〕45号 |
30 | 331522020 | 跟腱延长术 | 次 | 1080 | 宁医发〔2024〕45号 |
31 | 331601015 | 乳腺癌保乳手术 | 单侧 | 4500 | 宁医发〔2024〕45号 |
32 | 331601016 | 前哨淋巴结活检术 | 单侧 | 750 | 宁医发〔2024〕45号 |
33 | 320100014 | 经皮静脉血栓取出术 | 次 | 3700 | 宁医发〔2024〕45号 |
南京医科大学第二附属医院
2024年9月4日
上一篇:南京医科大学第二附属医院(姜家园院区)4号楼电缆采购项目中标结果公告
下一篇:南京医科大学第二附属医院电梯维保服务招标公告