南京医科大学第二附属医院关于新增医疗服务项目的公示
|
作者:专家介绍 |
时间:2023-09-14 10:19 |
浏览次数:0 |
|
根据《江苏省医疗保障局江苏省卫生健康委员会江苏省中医药管理局关于新增、完善部分医疗服务价格项目的通知》(苏医保发【2021】11号、苏医保发【2023】31号)要求,医院对近期拟开展的“药学门诊诊察费”等新增医疗服务项目进行自主定价,按医保“丙”类管理。
现予以公示。公示期:2023年9月14日至2023年9月20日。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格 | 文件名称 |
1 | 110200009 | 药学门诊诊查费 | 次 | 12 | 苏医保发(2023)31号 |
2 | 311201030-a | 羊水减量术 | 次 | 400 | 苏医保发(2023)31号 |
3 | 111103007 | 远程胎心监测 | 日 | 80 | 苏医保发[2021]11号 |
4 | 330501023 | 耳外伤清创缝合术 | 单侧 | 500 | 苏医保发(2023)31号 |
5 | 310602009 | 基于食道压的跨肺压监测 | 次 | 300 | 苏医保发(2023)31号 |
6 | 310100042 | 脑电双频指数(BIS)监测 | 小时 | 10 | 苏医保发(2023)31号 |
7 | 310603004 | 气道持续加温加湿治疗 | 小时 | 10 | 苏医保发(2023)31号 |
8 | 310604007 | 俯卧位通气治疗 | 次 | 160 | 苏医保发(2023)31号 |
9 | 310604007-a | 俯卧位通气治疗 | 次 | 80 | 苏医保发(2023)31号 |
10 | 310604008 | 肺复张治疗 | 次 | 100 | 苏医保发(2023)31号 |
11 | 330405023 | Schlem's管切开/成形术 | 单侧 | 6500 | 苏医保发(2023)31号 |
南京医科大学第二附属医院
2023年9月14日
上一篇:关于血管钳等手术器械采购项目公开招标公告
下一篇:南京医科大学第二附属医院迈皋桥院区医废、危废、生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾及污染被服存放点建设工程招标公告