南京医科大学第二附属医院拟招录2021年度 社会化住院医师规范化培训学员情况的公示
|
作者:专家介绍 |
时间:2021-09-13 14:06 |
浏览次数:0 |
|
我院经过资格审查、理论考试、专业实践能力考核、面试和体检等公开招录程序,拟招录2021年度社会化住院医师规范化培训学员26人,现将人员基本情况公示如下: 公示时间:2021年9月13日至2021年9月19日,共5个工作日。 联系电话:025-58509989。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业专业 | 学历 | 培训专业 | 总成绩 |
1 | 王惠 | 女 | 1995.03 | 南京医科大学 | 外科学 | 研究生 | 外科 | 81.40 |
2 | 周翔 | 男 | 1995.01 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 外科 | 70.34 |
3 | 孟胜男 | 女 | 1998.03 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 放射科 | 69.12 |
4 | 肖笛 | 女 | 1992.06 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学影像学 | 本科 | 超声医学科 | 71.40 |
5 | 毛小雪 | 女 | 1994.02 | 兰州大学 | 眼科学 | 研究生 | 眼科 | 78.68 |
6 | 徐雨生 | 男 | 1992.09 | 南通大学杏林学院 | 临床医学 | 本科 | 整形外科 | 79.48 |
7 | 黄聪卉 | 女 | 1997.03 | 沈阳医学院 | 麻醉学 | 本科 | 麻醉科 | 67.80 |
8 | 张烨蓓 | 女 | 1998.02 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 麻醉科 | 71.99 |
9 | 王俊 | 男 | 1995.10 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 本科 | 麻醉科 | 70.39 |
10 | 李园园 | 女 | 1995.07 | 滨州医学院 | 临床医学 | 本科(专升本) | 全科 | 73.07 |
11 | 夏钰云 | 女 | 1994.10 | 南昌大学抚州医学院 | 临床医学 | 本科 | 全科 | 76.80 |
12 | 李玉城 | 男 | 1993.08 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 急诊科 | 70.89 |
13 | 索钰琳 | 女 | 1995.06 | 齐齐哈尔医学院 | 皮肤病与性病学 | 本科 | 皮肤科 | 69.24 |
14 | 丁楠楠 | 女 | 1997.09 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 皮肤科 | 78.64 |
15 | 浦梓诚 | 男 | 1991.06 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 70.43 |
16 | 孙华蓉 | 女 | 1995.11 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 67.68 |
17 | 万磊 | 男 | 1995.11 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 67.34 |
18 | 谢义星 | 男 | 1987.11 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 72.51 |
19 | 赵岩 | 男 | 1994.08 | 大理大学 | 基础医学 | 研究生 | 内科 | 64.12 |
20 | 王旭苗 | 女 | 1995.05 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 70.16 |
21 | 黄艳柳 | 女 | 1997.05 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 60.83 |
22 | 赵晨曦 | 女 | 1994.12 | 南京医科大学 | 内科学 | 研究生 | 内科 | 70.57 |
23 | 王怡帆 | 男 | 1997.02 | 扬州大学 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 61.64 |
24 | 周家严 | 女 | 1994.03 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 67.08 |
25 | 程朗 | 男 | 1994.09 | 南京医科大学 | 内科学 | 研究生 | 内科 | 67.81 |
26 | 翟江 | 男 | 1993.01 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 内科 | 74.06 |
上一篇:南医大二附院2020年度整体支出绩效自评报告
下一篇:2019-2021年度江苏省文明单位申报公示