南京医科大学第二附属医院关于新增医疗服务项目的公示
|
作者:信息办02 |
时间:2021-04-22 09:10 |
浏览次数:0 |
|
根据《关于新增、完善部分医疗服务价格项目的通知》(苏医保发[2021]11号)要求,医院对近期拟开展的“中心静脉导管破损修复术”、“内镜下食管病变的诊断及筛查”等25项新增医疗服务项目进行自主定价,按医保“丙”类管理。
现予以公示。公示期:2021年 4 月 22 日至2021年4 月 28 日。
附件1
新增医疗服务项目自主定价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格 |
1 | 120100016 | 阴道冲洗 | 次 | 35 |
2 | 120100017 | 会阴擦洗 | 次 | 30 |
3 | 120400011-a | 中心静脉导管破损修复术 | 次 | 380 |
4 | 120400011-c | 心电引导中心静脉导管定位 | 次 | 300 |
5 | 120400017 | 经外周静脉入中线导管术 | 次 | 400 |
6 | 240700012 | 复合式液氮实体肿瘤消融术 | 次 | 9500 |
7 | 310901011 | 内镜下食管病变的诊断及筛查 | 次 | 600 |
8 | 310511002-a | 化学微创去龋术 | 每牙 | 100 |
9 | 310511028 | 后牙树脂充填修复术 | 每牙 | 300 |
10 | 310511029 | 后牙分层色树脂修复术 | 每牙 | 500 |
11 | 310512012 | 乳牙早失间隙管理 | 每区段 | 350 |
12 | 330100001-a | 口腔局麻计算机控制麻醉 | 次 | 120 |
13 | 270700007 | 人EGFR基因突变检测 | 项 | 8500 |
14 | 340200056 | 吞咽障碍仪器治疗 | 次 | 100 |
15 | 340200057 | 运动医学指导 | 次 | 60 |
16 | 340200058 | 四肢瘫肢体综合训练 | 每20分钟 | 100 |
17 | 340200059 | 本体感觉神经肌肉促进训练 | 每20分钟 | 40 |
18 | 340200060 | 博巴斯训练 | 每20分钟 | 40 |
19 | 340200061 | 布伦斯特伦训练 | 每20分钟 | 40 |
20 | 340200062 | 感觉功能检查 | 次 | 60 |
21 | 340200063 | 主被动仪器训练 | 次 | 50 |
22 | 340200064 | 呼吸训练 | 次 | 100 |
23 | 311503034 | 认知障碍功能训练 | 次 | 80 |
24 | 250305025-a | 胆酸亚型测定 | 次 | 300 |
25 | 270800011 | 手术标本前处理 | 例 | 200 |
上一篇:2020-2021年度南医大二附院优秀共青团干部、优秀共青团员、优秀团支部、最佳团日活动、优秀志愿者、志愿者服务先进管理工作者评选结果公示 十佳青年提名公示
下一篇:江苏省卫生健康委员会直属事业单位2021年长期公开招聘工作人员公告