南京医科大学第二附属医院2020年公开招聘工作人员计划已于2020年7月14日在江苏省人力资源和社会保障厅网站及江苏省卫生健康委员会网站公布,现根据《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》,经网上报名、审核等程序,确定以下岗位(A102护理2;A103护理3;A104护理4)资格审核人选,现将有关考核工作公告如下:
一、 程序:
1、 资格复审
2、 专业实践能力考核(专业知识和实践能力考核)
二、 时间、地点:
1、 资格复审时间:
A102护理2:2020年10月14日上午8:30-10:30。
A103护理3、A104护理4:2020年10月14日下午14:00-16:00。
2、 资格复审地点:我院姜家园院区(南京市鼓楼区姜家园121号)行政楼五楼大会议室,请携带相应材料(详见注意事项);
3、 专业实践能力考核时间(限资格复审通过者):
A102护理2:2020年10月15日上午9:00
A103护理3、A104护理4:2020年10月16日上午9:00
4、 专业实践能力考核地点:
姜家园院区全科医学楼五楼大教室。
三、 注意事项:
1、 参加资格审核请提供材料:
(1) 简历;
(2) 应届毕业生(包含2019届毕业未就业学生)须提供所在院校出具的省教育厅统一印制的《毕业生双向选择就业推荐表》、《协议书》原件;(2019年未就业的毕业生,除上述材料外还需提供学历证书和相应学位证书原件);
(3) 应届毕业生成绩单原件;
(4) 身份证原件;
(5) 学历证书和相应学位证书原件;
(6) 英语及计算机等级证书原件;
(7) 社会人员、执业资格、职称证明原件;
(8) 公告岗位表中其他需要提供的证明材料。如:
岗位表中相关工作经历必须提供相应合同和社保缴纳证明等材料原件,单位开具的证明不具证明效力。
(9) 其他注意事项:所有上述材料请附一份复印件资料并按以上顺序装订好。
2、 缺试或材料不全视为自动放弃。若资格审核时考生提供的信息与报名信息不一致或不符合卫生行业资格准入的,取消应聘资格。
3、 国内应届毕业生应于2020年12月31日前取得毕业证书并取得相应学位证书。
二、 资格复审名单附后
南京医科大学第二附属医院
2020年9月29日
附资格复审名单:
护理2:
岗位 代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 院校 | 专业 | 学历学位 | 性质 | 笔试成绩 |
A102 | 护理2 | 陆萌萌 | 女 | 19970102 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 79 |
A102 | 护理2 | 金祖苗 | 女 | 19980520 | 南京医科大学康达学院 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 78 |
A102 | 护理2 | 童玉樊 | 女 | 19970107 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 78 |
A102 | 护理2 | 金明慧 | 女 | 19980210 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 张意雯 | 女 | 19961011 | 徐州医科大学 | 麻醉护理专业 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 朱洋洋 | 女 | 19981221 | 井冈山大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 周洁 | 女 | 19980808 | 南京中医药大学 | 护理专业 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 章晓倩 | 女 | 19981008 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 李莹 | 女 | 19980819 | 徐州医科大学 | 麻醉护理 | 本科 | 应届毕业生 | 77 |
A102 | 护理2 | 潘春燕 | 女 | 19980525 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 76 |
A102 | 护理2 | 车俊雅 | 女 | 19970916 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 76 |
A102 | 护理2 | 张玉萍 | 女 | 19971124 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 76 |
A102 | 护理2 | 苏文静 | 女 | 19971106 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 吴凡 | 男 | 19961031 | 徐州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 李卓越 | 女 | 19970831 | 南京中医药大学 | 护理专业 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 张雨晴 | 女 | 19980928 | 江苏大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 王萍萍 | 女 | 19970820 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 王梦杰 | 女 | 19971128 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 史娇娇 | 女 | 19980206 | 徐州医科大学 | 麻醉护理 | 本科 | 应届毕业生 | 75 |
A102 | 护理2 | 卢灵倩 | 女 | 19970618 | 山东协和学院 | 护理学 | 统招本科 | 应届毕业生 | 74 |
A102 | 护理2 | 葛宏珏 | 女 | 19980830 | 右江民族医学院 | 护理 | 全日制本科 | 应届毕业生 | 74 |
A102 | 护理2 | 陈红梅 | 女 | 19971010 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 74 |
A102 | 护理2 | 王苗苗 | 女 | 19960930 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 74 |
A102 | 护理2 | 李树娟 | 女 | 19970629 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 74 |
A102 | 护理2 | 杨紫薇 | 女 | 19970905 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 闫如越 | 女 | 19940401 | 天津中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 周心童 | 女 | 19980515 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 周颖 | 女 | 19970606 | 南华大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 施芳芳 | 女 | 19970620 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 陈徭 | 女 | 19980725 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 丁旭 | 女 | 19980727 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 73 |
A102 | 护理2 | 陆颖 | 女 | 19980811 | 天津中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 陈雪娇 | 女 | 19970216 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 杨昕 | 女 | 19980609 | 安徽中医药大学 | 护理学专业 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 柳素青 | 女 | 19971102 | 南京大学金陵学院 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 单春琳 | 女 | 19990204 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 黄朝阳 | 男 | 19981106 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 王冲 | 女 | 19971122 | 佳木斯大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 72 |
A102 | 护理2 | 许椰婷 | 女 | 19980122 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 71 |
A102 | 护理2 | 张慧慧 | 女 | 19980927 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 71 |
A102 | 护理2 | 胥莹寅 | 女 | 19980227 | 徐州医科大学 | 助产护理 | 本科 | 应届毕业生 | 71 |
A102 | 护理2 | 梁阳 | 男 | 19970318 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 71 |
A102 | 护理2 | 吴言 | 女 | 19980620 | 徐州医科大学 | 护理(麻醉护理方向) | 本科 | 应届毕业生 | 71 |
A102 | 护理2 | 李晶晶 | 女 | 19970123 | 安徽医科大学临床医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 王敏 | 女 | 19961224 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 吕欣 | 女 | 19961110 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 熊静 | 女 | 19980218 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 秦亚萍 | 女 | 19970219 | 徐州医科大学 | 护理专业麻醉护理方向 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 杨志伟 | 男 | 19980413 | 安徽医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 郭雯雯 | 女 | 19970510 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 周蓉蓉 | 女 | 19971122 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 70 |
A102 | 护理2 | 杨晶晶 | 女 | 19981230 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 高媛媛 | 女 | 19971210 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 翟中天 | 女 | 19970218 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 章秀秀 | 女 | 19950913 | 山东中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 樊方方 | 女 | 19980827 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 张月剑 | 男 | 19971128 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 郭世雄 | 男 | 19960905 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 赵昶昀 | 女 | 19980425 | 江苏大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 69 |
A102 | 护理2 | 盛严玉 | 女 | 19950814 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 李霞 | 女 | 19990415 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 谭莹秀 | 女 | 19980316 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 陈思怡 | 女 | 19980723 | 南京中医药大学 | 护理学 | 大学本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 何香香 | 女 | 19970108 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 王彩侠 | 女 | 19970310 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 菅草 | 女 | 19970125 | 北华大学 | 护理学中芬合作办学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 韩克东 | 男 | 19971021 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 68 |
A102 | 护理2 | 朱夏夏 | 女 | 19980730 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 吕硕 | 女 | 19980628 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 李克中 | 男 | 19970810 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 陈月燕 | 女 | 19971210 | 佳木斯大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 田悦 | 女 | 19970211 | 安徽医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 陈子雪 | 女 | 19950716 | 安徽医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 杨晓娟 | 女 | 19970630 | 皖南医学院 | 护理学 | 大学本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 周小雨 | 女 | 19970325 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 张婷婷 | 女 | 19980808 | 安徽中医药大学 | 护理学(涉外方向) | 学士学位 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 赵雅琴 | 女 | 19980617 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 67 |
A102 | 护理2 | 徐素素 | 女 | 19980301 | 徐州医科大学 | 护理学(麻醉护理) | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 严康培 | 女 | 19971206 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 胡立影 | 女 | 19970324 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 朱娜 | 女 | 19980820 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 徐杨 | 女 | 19920502 | 安徽医科大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 周健 | 男 | 19971115 | 南京大学金陵学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 蒲晨馨 | 女 | 19980621 | 扬州大学广陵学院 | 护理专业 | 本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 丁佳佳 | 女 | 19980511 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 全日制本科 | 应届毕业生 | 66 |
A102 | 护理2 | 祁赛男 | 女 | 19961121 | 长春科技学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 李铮 | 男 | 19980928 | 安徽医科大学护理学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 邓小莲 | 女 | 19970410 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 肖紫情 | 女 | 19961006 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 蔡婷 | 女 | 20001118 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 吴悦 | 女 | 19951008 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 65 |
A102 | 护理2 | 付凤宇 | 女 | 19980501 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 雷悦 | 女 | 19970615 | 江苏大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 仲小娴 | 女 | 19990317 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 殷子琪 | 女 | 19971222 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 叶素琴 | 女 | 19951205 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 陈瑶 | 女 | 19980114 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 秦文玉 | 女 | 19960325 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 64 |
A102 | 护理2 | 温师云 | 女 | 19970601 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 孙延东 | 男 | 19970807 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 李景景 | 女 | 19950620 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 张静蓉 | 女 | 19980115 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 李淑贤 | 女 | 19980413 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 杨宁宁 | 女 | 19980208 | 井冈山大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 63 |
A102 | 护理2 | 杨文云 | 女 | 19960911 | 安徽中医药大学 | 护理专业 | 本科 | 应届毕业生 | 62 |
A102 | 护理2 | 王润 | 女 | 19980516 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 62 |
A102 | 护理2 | 高媛媛 | 女 | 19970510 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 62 |
A102 | 护理2 | 潘梦玲 | 女 | 19980102 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 62 |
A102 | 护理2 | 唐欣欣 | 女 | 19981217 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 62 |
A102 | 护理2 | 李国玉 | 女 | 19971226 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 桂硕雯 | 女 | 19970303 | 扬州大学广陵学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 郁从翠 | 女 | 19970810 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 束灵俐 | 女 | 19981008 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 朱敏 | 女 | 19970830 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 朱小花 | 女 | 19971223 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 赵睿阳 | 女 | 19980603 | 南京中医药大学 | 护理 | 大学本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 骆仁玉 | 女 | 19970903 | 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 杨凡 | 女 | 19990116 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 61 |
A102 | 护理2 | 何杰 | 男 | 19970520 | 南京医科大学 | 护理学专业 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 潘桂岚 | 女 | 19990104 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 胡璟琪 | 女 | 19980512 | 佳木斯大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 杨广旭 | 男 | 19970302 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学专业 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 曹小敏 | 男 | 19980826 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 魏成凤 | 女 | 19981026 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
A102 | 护理2 | 吴舒楠 | 女 | 19981015 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 应届毕业生 | 60 |
护理3:
岗位 代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 院校 | 专业 | 学历学位 | 性质 | 笔试成绩 |
A103 | 护理3 | 王娜 | 女 | 19990111 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 90 |
A103 | 护理3 | 徐佳 | 女 | 20000708 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 89 |
A103 | 护理3 | 曾颖慧 | 女 | 20000413 | 江苏联合职业技术学校南京卫生分院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 88 |
A103 | 护理3 | 崔井英 | 女 | 19970923 | 安徽医学高等专科学校 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 87 |
A103 | 护理3 | 董秋月 | 女 | 19960816 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 86 |
A103 | 护理3 | 韩雨婷 | 女 | 20000728 | 江苏联合职业技术学校南京卫生分院护理系 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 86 |
A103 | 护理3 | 章曼 | 女 | 19980730 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 85 |
A103 | 护理3 | 成露 | 女 | 20000215 | 南京卫生高等职业技术学校 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 85 |
A103 | 护理3 | 苗楠楠 | 女 | 19990216 | 江苏医药职业学院 | 助产 | 专科 | 应届毕业生 | 85 |
A103 | 护理3 | 成安娟 | 女 | 19991020 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 84 |
A103 | 护理3 | 张娜 | 女 | 19980129 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 84 |
A103 | 护理3 | 陈鹏丽 | 女 | 19991126 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 83 |
A103 | 护理3 | 闫婷婷 | 女 | 19961226 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 83 |
A103 | 护理3 | 高静怡 | 女 | 20000818 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 83 |
A103 | 护理3 | 陈敏月 | 女 | 19980723 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 83 |
A103 | 护理3 | 刘倩倩 | 女 | 19990814 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 83 |
A103 | 护理3 | 郭文静 | 女 | 20000107 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 专科 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 阮芗 | 女 | 19990401 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 舒月 | 女 | 19971019 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 王静如 | 女 | 19990701 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 顾玉婷 | 女 | 19990203 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 章雨秋 | 女 | 19990809 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 周永娇 | 女 | 19970910 | 江苏医药职业学院 | 护理学助产专业 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 刘叶 | 女 | 19991012 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 袁婉婷 | 女 | 19990228 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 褚梦婷 | 女 | 20000316 | 铜陵职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 应届毕业生 | 82 |
A103 | 护理3 | 王凡 | 女 | 19980917 | 江苏医药职业学院 | 助产专业 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 陈新圆 | 女 | 19991212 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 孙钰茹 | 女 | 19971203 | 安庆医药高等专科学习 | 护理 | 专科 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 阮娟娟 | 女 | 19981021 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 刘学娟 | 女 | 19970120 | 镇江市高等专科学校 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 奚爱慧 | 女 | 19981126 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 张雪 | 女 | 19991104 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 贾梦洁 | 女 | 19990111 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 81 |
A103 | 护理3 | 张冠荣 | 男 | 19980719 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 | 专科 | 应届毕业生 | 80 |
A103 | 护理3 | 朱可曼 | 女 | 19990104 | 江苏医药职业学院 | 助产专业 | 大专 | 应届毕业生 | 80 |
A103 | 护理3 | 赵静静 | 女 | 19940808 | 江苏医药职业学院 | 护理专业 | 专科 | 应届毕业生 | 80 |
A103 | 护理3 | 王燕秋 | 女 | 20000501 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 80 |
A103 | 护理3 | 秦雨 | 女 | 19990815 | 南京卫生高等职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 80 |
A103 | 护理3 | 朱莹莹 | 女 | 19971026 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 蒋露露 | 女 | 19980811 | 滁州城市职业学院 | 护理专业 | 全日制大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 吴囡 | 女 | 19970416 | 苏州卫生职业技术学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 周艳 | 女 | 19990214 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 专科 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 杨伊斌 | 女 | 20000105 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 武秀雯 | 女 | 19990612 | 江苏护理职业学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 唐艳 | 女 | 20000828 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 胡芷馨 | 女 | 19990920 | 南京卫生职业技术学校 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 王宇菲 | 女 | 19981014 | 江苏省卫生健康职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 79 |
A103 | 护理3 | 吉紫钰 | 女 | 20000225 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 刘广欣 | 女 | 19990309 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 冯雅静 | 女 | 19990316 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 穆茹妍 | 女 | 19981120 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 孙佳卉 | 女 | 19990906 | 扬州市职业大学 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 刘福利 | 女 | 19970822 | 苏州卫生职业技术学院 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 薛李娜 | 女 | 20001021 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 刘瑶 | 女 | 20000325 | 南京卫生高等职业技术学校 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 阮姝姮 | 女 | 19971101 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 应届毕业生 | 78 |
A103 | 护理3 | 余文萱 | 女 | 19991011 | 江苏护理职业学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 骆慧慧 | 女 | 19970117 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 朱姗姗 | 女 | 19990826 | 亳州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 李锡隽 | 女 | 19980911 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 苟东梅 | 女 | 19991106 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 师娅婷 | 女 | 19980817 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 77 |
A103 | 护理3 | 於芳霏 | 女 | 20000823 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 76 |
A103 | 护理3 | 王雪丽 | 女 | 19981002 | 皖南医学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 76 |
A103 | 护理3 | 连梦蝶 | 女 | 19980824 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 76 |
A103 | 护理3 | 胡静怡 | 女 | 19990329 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 大专 | 应届毕业生 | 76 |
A103 | 护理3 | 吴璐瑶 | 女 | 19991216 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 76 |
A103 | 护理3 | 梅子晴 | 女 | 19991127 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 应届毕业生 | 75 |
A103 | 护理3 | 张悦 | 女 | 20000120 | 江苏联合职业技术学校南京卫生分院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 75 |
A103 | 护理3 | 井良贤 | 女 | 19991107 | 江苏联合职业技术学院 | 护理专业 | 大专 | 应届毕业生 | 75 |
A103 | 护理3 | 毕慧娟 | 女 | 19970828 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 应届毕业生 | 75 |
A103 | 护理3 | 陈雅洁 | 女 | 19980307 | 安徽医学高等专科学校 | 助产 | 大专 | 应届毕业生 | 75 |
