姜家园姜家园院区门急诊安排
为方便您的就诊,中秋国庆期间门急诊安排如下:
1、急诊24小时开诊。
2、门诊中秋国庆期间不停诊,9月30日上周一门诊。10月1日--3日上周日门诊,含普内科、呼吸内科、神经内科、普外科、骨科,妇科,助孕中心、口腔科、推拿科。
3、10月4日起门诊正常开诊,开放部分专家门诊,具体开诊安排如下:
日期 科室 | 9月30日 (上周一门诊) | 10月4日 (上周六门诊) | 10月5日 (上周四门诊) | 10月6日 (上周五门诊) | 10月7日 (上周二门诊) | 10月8日 (上周三门诊) |
普内科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
心血管科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
消化内科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
呼吸内科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
神经内科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
内分泌科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
老年神经内科 | 上午 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
老年心血管科 | 下午 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
肾内科 | 上午 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
风湿免疫 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 休 | 全天 |
血液科 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
肿瘤科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
放疗科 | 全天 | 休 | 上午 | 休 | 休 | 休 |
疼痛科 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 全天 | 全天 |
普外科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
骨科 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
泌尿外科 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
烧伤整形 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
脑外科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
胸外科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
换药室 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
妇科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
助孕中心 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 |
中医科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
中医高级 | 上午 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
高级专家 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
推拿科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
中草药房 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
针灸科、理疗科 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
康复科 | 全天 | 休 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 |
眼科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
皮肤科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
耳鼻喉科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
口腔科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
脑电图、脑血流 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
B超、心电图 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
心脏彩超 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 |
CT、MRI | 增强+平扫 | 平扫 | 增强+平扫 | 平扫 | 平扫 | 增强+平扫 |
内镜中心 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 |
ECT | 全天 | 休 | 备班 | 备班 | 备班 | 备班 |
产科、计划生育 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
方便、特约门诊 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
未尽事宜请咨询门诊服务台, 电话:58509722
萨家湾萨家湾院区门急诊安排
*急诊:24小时开诊(成人、儿童)
*儿童门诊:节日期间普通门诊、日间专家门诊、高级专家门诊正常开诊;晚间专家门诊停诊。
*成人门诊:节日期间普通门诊正常开诊;部分专家门诊开诊。
具体开诊情况请见下表:
日期 科室 | 10月1日 周日 (周日门诊) | 10月2日 周一 (周日门诊) | 10月3日 周二 (周日门诊) | 10月4日 周三 (周六门诊) | 10月5日 周四 (周四门诊) | 10月6日 周五 (周五门诊) | 10月7日 周六 (周二门诊) | 10月8日 周日 (周三门诊) |
神经内科 | 休 | 休 | 休 | 上午 | 正常(上午含专) | 正常(上午含专) | 正常(上午含专) | 正常(上午含专) |
心血管科 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常(全天含专) |
肾内科 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常(上午含专) | 正常(上午含专) | 正常 |
内科门诊 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
干部科 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
呼吸科 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
消化内科 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常(全天含专) | 正常(下午含专) | 正常(全天含专) |
内分泌科 | 休 | 休 | 休 | 休 | 上午(含专) | 正常(全天含专) | 上午(含专) | 正常(全天含专) |
外科门诊 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
换药室 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 休 | 正常 | 休 | 正常 |
眼科门诊 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常(上午含专) | 正常 | 正常 |
整形美容 | 正常 | 正常 | 休 | 休 | 休 | 正常(上午含专) | 休 | 正常(全天含专) |
儿童口腔 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 |
口腔科 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休 |
日期 科室 | 10月1日 周日 (周日门诊) | 10月2日 周一 (周日门诊) | 10月3日 周二 (周日门诊) | 10月4日 周三 (周六门诊) | 10月5日 周四 (周四门诊) | 10月6日 周五 (周五门诊) | 10月7日 周六 (周二门诊) | 10月8日 周日 (周三门诊) |
心电图 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
心超 | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) | 上午 (下午备班) |
B超 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
儿外 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
皮肤科 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
儿保 | 休 | 休 | 休 | 休 | 上午(含专) | 上午(含专) | 上午 | 上午 |
产科门诊 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
妇科门诊 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
五官科 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
计划生育 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 正常 | 下午(12:00上班) | 休 |
服务台 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
门办 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 上午 | 上午 | 正常 |
医保 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 上午 | 上午 | 上午 |
未尽事宜可咨询一楼大厅服务中心。咨询电话:83348692