根据2016年3月3日江苏省人力资源和社会保障网发布的《江苏省卫生和计划生育委员会直属事业单位2016年公开招聘工作人员公告》有关规定,经过笔试、面试、专业实践能力考核、体检、考察等程序,确定王娟等90位同志为我单位本次公开招聘拟录用人员,现面向社会进行公示,自2016年6月13日起,公示期为7个工作日。
举报电话:025-83620628
附:南京医科大学第二附属医院2016年公开招聘拟聘用人员名单
南京医科大学第二附属医院
2016年6月13日
岗位一:
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 笔试成绩 | 总成绩 | 性质 | 备注 |
A16-034 | 心血管中心 | 王娟 | 女 | 19830128 | 北京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 76 | 83.232 | 编内 | 社会人员 |
A16-035 | 心血管中心 | 石娥 | 女 | 19780911 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 76 | 77.74 | 编外 | 社会人员 |
A16-036 | 心血管中心 | 胡静 | 女 | 19850608 | 南京医科大学 | 护理学 | 本科 | 65 | 79.7 | 编外 | 社会人员 |
A16-037 | 儿童医学中心 | 徐大荣 | 男 | 19830818 | 南京医科大学 | 临床医学(儿科) | 本科 | 77 | 87.208 | 编外 | 社会人员 |
A16-038 | 护理 | 戴旻 | 女 | 19940623 | 南京医科大学 康达学院 | 护理 | 本科 | 71 | 86.56 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 陈燕 | 女 | 19920616 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 76 | 86.55 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 王莎莎 | 女 | 19900822 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 81 | 86.49 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 刘婷婷 | 女 | 19920118 | 皖南医学院 | 护理 | 本科 | 78 | 86.32 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 谢辉 | 女 | 19950101 | 南京医科大学 康达学院 | 护理 | 本科 | 74 | 86.12 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 朱益星 | 女 | 19921222 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 74 | 83.88 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 徐洋 | 女 | 19941217 | 南京医科大学 康达学院 | 护理 | 本科 | 73 | 83.85 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 徐云秀 | 女 | 19910412 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 73 | 83.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 徐梓涵 | 女 | 19921018 | 南通大学 | 护理 | 本科 | 63 | 83.11 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 杜晨 | 女 | 19920516 | 南京医科大学康达学院 | 护理 | 本科 | 69 | 82.95 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 张玲利 | 女 | 19930112 | 湖北中医药大学 | 护理 | 本科 | 76 | 82.65 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 王金金 | 女 | 19941202 | 蚌埠医学院 | 护理 | 本科 | 69 | 82.54 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 胡希连 | 女 | 19920302 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 69 | 82.52 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 许洪 | 女 | 19930307 | 南京医科大学康达学院 | 护理 | 本科 | 68 | 82.32 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 徐彦 | 女 | 19940204 | 江苏大学 | 护理 | 本科 | 66 | 81.29 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 余琭琭 | 女 | 19941130 | 南通大学杏林学院 | 护理 | 本科 | 72 | 81.18 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 王娟 | 女 | 19911013 | 安徽医科大学 | 护理 | 本科 | 68 | 80.71 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 尚男男 | 女 | 19920725 | 南京医科大学康达学院 | 护理 | 本科 | 72 | 79.97 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 杨洁 | 女 | 19940220 | 安徽中医药大学 | 护理 | 本科 | 70 | 79.75 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 陈林 | 女 | 19940606 | 南京中医药大学 | 护理 | 本科 | 64 | 79.48 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 陈月 | 女 | 19930519 | 扬州大学 | 护理 | 本科 | 64 | 78.62 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 相玉婉 | 女 | 19930805 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 68 | 78.55 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 汤英文 | 女 | 19940708 | 常州大学 | 护理 | 本科 | 70 | 78.05 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 张丽丽 | 女 | 19921105 | 南京医科大学 | 护理 | 本科 | 69 | 77.67 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-038 | 护理 | 丁梅 | 女 | 19921004 | 安徽中医药大学 | 护理 | 本科 | 65 | 77.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 杨兰兰 | 女 | 19950818 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 87 | 92.17 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 岳佳莹 | 女 | 19960208 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 90 | 91.78 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 梅翎 | 女 | 19951019 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 85 | 90.73 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 邓楚楚 | 女 | 19960905 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 89 | 90.13 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 黄梦颖 | 女 | 19960308 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 82 | 90.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 藏雨琳 | 女 | 19960229 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 78 | 89.74 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 赵丽 | 女 | 19960206 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 83 | 89.52 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 李睿 | 女 | 19961027 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 75 | 89.46 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 湛晓雅 | 女 | 19950315 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 87 | 89.45 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 胡欣 | 女 | 19951229 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 81 | 89.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 程晨 | 女 | 19961024 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 78 | 88.53 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 彭倩倩 | 女 | 19950422 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 82 | 88.22 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039 | 护理 | 童欣 | 女 | 19960218 | 南京卫生学校 | 护理 | 大专 | 75 | 88.17 | 编外 | 应届毕业生 |
A16-039
上一篇:南医大二附院小型专用车(救护车)询价文书
下一篇:关于举办2016年全国卫生计生系统摄影大赛的通知
|